符計算練習問題の中級編です。少し符計算が難しくなってきます。役の見落としにも注意しながら、翻・符点の合計・点数を出してみましょう。解答は牌姿をクリック(もしくはタップ)すれば表示されるようになっています。
【符計算と点数練習問題-中級】もくじ
問題.1
+
答え.2翻30符
2000点
2000点
解説
| 役 | 1翻-役牌 1翻-チャンタ | 2翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 0符 | 
| 牌の組み合わせ |  4符  4符 | 8符 | 
| 待ちの形 | 単騎待ち | 2符 | 
| 答え.2翻30符 2000点 | ||
問題.2
+
答え.3翻50符
6400点
6400点
解説
| 役 | 1翻-タンヤオ 2翻-三暗刻 | 3翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 10符 | 
| 牌の組み合わせ |  4符  4符  4符 | 12符 | 
| 待ちの形 | カンチャン待ち | 2符 | 
| 答え.3翻50符 6400点 | ||
問題.3
+
答え.8翻30符
倍満8000点オール
倍満8000点オール
解説
| 翻数 | 1翻-ツモ 1翻-リーチ 3翻-ホンイツ 3翻-ドラ3 | 8翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 2符 | 
| 牌の組み合わせ |  8符 | 8符 | 
| 待ちの形 | リャンメン待ち | 0符 | 
| 答え.8翻30符 倍満8000点オール | ||
問題.4
+
答え.2翻40符
2600点
2600点
解説
| 翻数 | 1翻-役牌 1翻-チャンタ(食い下がり) | 2翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 0符 | 
| 牌の組み合わせ |  8符  4符 | 12符 | 
| 待ちの形 | ペンチャン待ち | 2符 | 
| 答え.2翻40符 2600点 | ||
問題.5
+
答え.6翻40符
跳満12000点
跳満12000点
解説
| 翻数 | 1翻-リーチ 1翻-ツモ 1翻-役牌 3翻-ドラ3 | 6翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 2符 | 
| 牌の組み合わせ |  8符  8符 | 16符 | 
| 待ちの形 | リャンメン待ち | 0符 | 
| 答え.6翻40符 跳満12000点 | ||
問題.6
+
答え.4翻30符
3900点オール
3900点オール
解説
| 翻数 | 1翻-リーチ 1翻-ツモ 1翻-場風 1翻-自風 | 4翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 2符 | 
| 牌の組み合わせ |  8符 | 8符 | 
| 待ちの形 | シャンポン待ち | 0符 | 
| 答え.4翻30符 3900点オール | ||
ポイント
シャンポン待ち牌の組み合わせでは、ツモあがりだと暗刻、であがり(ロン)の場合明刻扱いになります。 の場合ツモあがりなら8符、であがりなら4符ということになります。
の場合ツモあがりなら8符、であがりなら4符ということになります。
問題.7
+
答え.3翻50符
6400点
6400点
解説
| 翻数 | 1翻-自風牌 2翻-ドラ2 | 3翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 0符 | 
| 牌の組み合わせ |  8符 .png) 16符 | 24符 | 
| 待ちの形 | リャンメン待ち | 0符 | 
| 答え.3翻50符 6400点 | ||
問題.8
+
答え.2翻40符
2300点
2300点
解説
| 翻数 | 1翻-タンヤオ 1翻-ドラ1 | 2翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 0符 | 
| 牌の組み合わせ |  2符  8符  2符 | 12符 | 
| 待ちの形 | シャンポン待ち | 0符 | 
| 答え.2翻40符 2600点 | ||
ポイント
和了牌である による
による の見落としに注意。ツモあがりなら暗刻扱いで4符、ロンあがりなら明刻扱いで2符が加符点としてプラスされます。
の見落としに注意。ツモあがりなら暗刻扱いで4符、ロンあがりなら明刻扱いで2符が加符点としてプラスされます。
問題.9
+
答え.3翻40符
1300点/2600点
1300点/2600点
解説
| 翻数 | 1翻-タンヤオ 2翻-トイトイ | 3翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 0符 | 
| 牌の組み合わせ |  4符  4符  4符  2符 | 14符 | 
| 待ちの形 | シャンポン待ち | 0符 | 
| 答え.3翻40符 1300点/2600点 | ||
ポイント
シャンポン待ちで和了した場合、ツモあがりは暗刻扱い、ロンあがりは明刻扱いになります。牌姿は をツモって
をツモって となっているので、暗刻扱いで4符とります。
となっているので、暗刻扱いで4符とります。
問題.10
+
答え.2翻40符
1300点オール
1300点オール
解説
| 翻数 | 2翻-ホンイツ | 2翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 2符 | 
| 牌の組み合わせ |  4符  8符 | 12符 | 
| 待ちの形 | シャンポン待ち | 0符 | 
| 答え.2翻40符 1300点オール | ||
ポイント
シャンポン待ちで和了した場合、ツモあがりは暗刻扱い、ロンあがりは明刻扱いになります。牌姿は をツモって
をツモって となっているので、暗刻扱いで4符とります。
となっているので、暗刻扱いで4符とります。
問題.11
+
答え.3翻40符
5200
5200
解説
| 翻数 | 1翻-一気通貫 2翻-ドラ2 | 3翻 | 
|---|---|---|
| 副底 | あがると必ず付く20符 | 20符 | 
| あがり方 | メンゼンロンで10符/ツモで2符 ※例外としてピンフ+ツモの形の場合、ツモ点である2符は付かない | 0符 | 
| 牌の組み合わせ | .png) 16符 | 16符 | 
| 待ちの形 | リャンメン待ち | 0符 | 
| 答え.3翻40符 5200点 | ||

